▶施設紹介 ▶フロアマップ ▶ふれあい通信 ▶交通のご案内 ▶ご利用料金 ▶施設概要
清風園 施設のご紹介
清風園 フロアマップ
ふれあい通信
清風園にて毎月発行している広報誌「ふれあい通信」をご紹介しています。
清風園 交通のご案内
●電車をご利用の場合
<国道16号線 内回り(柏方面から)>
旧国道4号線との交差点(立体交差点)「小渕」を右折後、約1.5kmの「本郷」丁字路を右折(右手にローソンがあります)してください。
その後約350mで当施設です。
<国道16号線 内回り(岩槻方面から)>
旧国道4号線との交差点(立体交差点)「小渕」を左折後、約1.5kmの「本郷」丁字路(右手にローソンがあります)を右折してください。
その後約350mで当施設です。
ご利用料金について
施設をご利用になる際の料金についてご説明しています。
<2024年8月現在>
下記ご利用料金については、概算(目安)となります。正式な金額はスタッフよりご説明させていただきます。
利用者負担 | ユニット型個室 | 利用者負担 | ユニット型個室 | ||||||||||||||
段階 | 段階 | ||||||||||||||||
第1段階 | 居住費 | 880円 | 第3段階① | 居住費 | 1,370円 | ||||||||||||
食費 | 300円 | 食費 | 650円 | ||||||||||||||
日額 | 1,120円 | 日額 | 1,960円 | ||||||||||||||
月額(目安) | 33,600円 | 月額(目安) | 58,800円 | ||||||||||||||
第2段階 | 居住費 | 880円 | 第3段階② | 居住費 | 1,370円 | ||||||||||||
食費 | 390円 | 食費 | 1,360円 | ||||||||||||||
日額 | 1,210円 | 日額 | 2,670円 | ||||||||||||||
月額(目安) | 36,300円 | 月額(目安) | 80,100円 | ||||||||||||||
第4段階 | 居住費 | 2,300円 | |||||||||||||||
食費 | 1,575円 | ||||||||||||||||
日額 | 3,875円 | ||||||||||||||||
月額(目安) | 116,250円 |
【介護保険の自己負担額の日額目安】
要介護1 | 670単位 | ||
要介護2 | 740単位 | ||
要介護3 | 815単位 | ||
要介護4 | 886単位 | ||
要介護5 | 955単位 |
1単位=10.27円
◆基本加算 | ◆対象者のみの加算 | ||||||||||
看護体制加算Ⅰ2 | 4単位 | 療養食加算 | 6単位/回 | ||||||||
看護体制加算Ⅱ2 | 8単位 | 個別機能訓練加算 | 12単位 | ||||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ2 | 18単位 | 科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50単位/月 | ||||||||
初期加算 | 30単位 | ||||||||||
外泊時加算(1月6日まで) | 246単位 | ||||||||||
経口移行加算 | 28単位 | ||||||||||
経口維持加算Ⅰ | 28単位 | ||||||||||
経口維持加算Ⅱ | 5単位 | ||||||||||
退所前訪問相談援助加算 | 460単位 | ||||||||||
退所後訪問相談援助加算 | 460単位 | ||||||||||
退所前連携加算 | 500単位 | ||||||||||
看取り介護加算(Ⅰ) | |||||||||||
死亡日以前31日以上45日以下 | 72単位 | ||||||||||
死亡日以前4日以上30日以下 | 144単位 | ||||||||||
死亡日以前2日又は3日 | 680単位 | ||||||||||
死亡日 | 1280単位 | ||||||||||
◆介護職員処遇改善加算Ⅲ(介護サービス1ヶ月分合計単位に加算) | 11.3% |
【保険外】
理美容 → 実費 教育娯楽費 → 実費 予防注射 → 実費 私物電気代 → 50円/日 特別行事費 → 実費 日常生活費 → 85円/日※※シャンプー、リンス、保湿剤、ボディシャンプー、入浴用のバスタオルとフェイスタオル、食堂で使用する箱ティッシュ、ペーパータオル、石鹸等一式 |
清風園 施設概要
●法 人 名 社会福祉法人 博心会
●代 表 者 理事長 久野義博
●施 設 名 特別養護老人ホーム清風園
●事業の種類 特別養護老人ホームユニット型(全個室)
●入 居 定 員 特別養護老人ホーム100名
●施 設 概 要 敷地面積………6076.37㎡(1838.10坪)
建築面積………1876.11㎡(567.52坪)
延べ床面積………4345.07㎡(1314.38坪)
鉄筋コンクリート造3階建
●所 在 地 〒345-0023
埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷東上419番
フリーダイヤル 0120-386-165
電 話 0480-37-0500
FAX 0480-37-0501